Preisübersicht 2025
Haus Köbesine
Alle Zimmer mit Telefon, TV, Dusche und WC. Unsere Preise verstehen sich pro Zimmer bzw. Appartement und pro Übernachtung inkl. Frühstück, Bedienung und MwSt. Alle Zimmer sind Nichtraucher- Zimmer. Für Raucher steht ein separates Zimmer mit Fernsehen etc. zur Verfügung. Die Kurtaxe wird gesondert über die Kurverwaltung Juist berechnet.
Saisonzeiten | Hauptsaison | Nebensaison | Vorsaison |
Einzelzimmer Nr. 3 | 98,00€ | 88,00€ | 76,00€ |
Einzelzimmer mit Balkon Nr. 16 | Nr.17 | 125,00€ | 108,00€ | 98,00€ |
Doppelzimmer Nr. 2 | Nr. 12 | Nr.21 | Nr.25 | 183,00€ | 150,00€ | 125,00€ |
als Einzelzimmer | 160,00€ | 125,00€ | 108,00€ |
Doppelzimmer mit Balkon(en) Nr. 10 | Nr.15 | Nr.24 | 230,00€ | 195,00€ | 177,00€ |
als Einzelzimmer | 200,00€ | 165,00€ | 130,00€ |
Doppelzimmer mit Balkon/Terrasse Nr. 22 | Nr.23 | 250,00€ | 228,00€ | 177,00€ |
als Einzelzimmer | 220,00€ | 188,00€ | 123,00€ |
Doppelzimmer mit zwei Balkonen Nr. 30 | 283,00€ | 249,00€ | 211,00€ |
als Einzelzimmer | 252,00€ | 220,00€ | 180,00€ |
Wohn-Schlaf-Appartement Kat. A Nr. 11 | Nr.20 |
|||
1 Person | 220,00€ | 188,00€ | 123,00€ |
2 Personen | 250,00€ | 228,00€ | 177,00€ |
3 Personen | 330,00€ | 298,00€ | 236,00€ |
Wohn-Schlaf-Appartement Kat. B Nr.14 | Nr.31 |
|||
1 Person | 342,00€ | 296,00€ | 244,00€ |
2 Personen | 370,00€ | 320,00€ | 270,00€ |
3 Personen | 450,00€ | 390,00€ | 329,00€ |
Extras (Preis pro Übernachtung) | |||
Babybett | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ |
Zustellbett | 80,00€ | 70,00€ | 59,00€ |
Hund | 21,00€ | 21,00€ | 21,00€ |
Bei weniger als 4 Übernachtungen behalten wir uns das Recht vor, einen Preisaufschlag zu berechnen. Preisangaben ohne Gewähr.
Bankverbindung
Haus Köbesine
Raiffeisen-Volksbank Fresena eG
IBAN DE55 2836 1592 8500 7072 00
Es gelten die Bestimmungen des DEHOGA Gastaufnahmevertrages. Peisänderungen und Irrtum vorbehalten.